<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>かぎ針編みポイント  |  Kitto AMERU（キットアメル）</title>
	<atom:link href="https://rouranca.com/tag/point-c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rouranca.com</link>
	<description>初心者さんでもきっと編める</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2020 13:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.15</generator>
	<item>
		<title>円編み長編み20段の編み図表（自分用あんちょこ的なものです）</title>
		<link>https://rouranca.com/enami20-nagaami</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山田あかり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 01:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[編み方]]></category>
		<category><![CDATA[かぎ針編みポイント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rouranca.com/?p=9966</guid>

					<description><![CDATA[細編みの長編み20段までの編み図表です。 自分用にサッと見たいので表示させていますが、たまたまこのページを開いてしまった方は、なんだか意味がわからないと思いますが・・・。 円編みは1ピッチの繰り返しで出来ています。 こち [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>円編みの増し目位置による上がりの違い</title>
		<link>https://rouranca.com/enami-mashime</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山田あかり]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 12:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[編み方]]></category>
		<category><![CDATA[かぎ針編みポイント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rouranca.com/?p=9318</guid>

					<description><![CDATA[円編みの増し目位置は編み図によって異なりますよね。増し目の位置に決まりや法則はあるのでしょうか？ 円を編むときの増し目の位置による出来上がりの違いをみてみましょう。 目次 増し目位置は整列と分散がある整列すると多角形にな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かぎ針編みの円編みの “畝る”“波打つ” を改善するには？</title>
		<link>https://rouranca.com/enami-uneru</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山田あかり]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 08:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[編み方]]></category>
		<category><![CDATA[かぎ針編みポイント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rouranca.com/?p=9311</guid>

					<description><![CDATA[編み図どおりで円編みを編んでも、“畝る”“波打つ”　場合は２パターン。 編み図と異なる毛糸の場合は、毛糸に対して目数が多いです。 編み図と同じ毛糸の場合は、編み目が緩いです。 スチームアイロン一旦は収まったように見えても [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ルールがわかれば簡単♪自分で編み図が作れる『円編み』の増し方と目数の法則</title>
		<link>https://rouranca.com/ennami-housoku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山田あかり]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 08:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[編み方]]></category>
		<category><![CDATA[かぎ針編みポイント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rouranca.com/?p=9314</guid>

					<description><![CDATA[自由に円を編むには、どんな毛糸でも共通の基本の１ピッチを理解すること。そのあとで毛糸の特性によって、何ピッチ繰り返すか？を考えます。 円編みの法則を理解すれば、編み図がなくても自分で編み図が作れるようになるので、じっくり [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>編み図を見ないで編める！数えるのはポイントだけでオッケー</title>
		<link>https://rouranca.com/enami-kazoenai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山田あかり]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 07:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[編み方]]></category>
		<category><![CDATA[かぎ針編みポイント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rouranca.com/?p=9323</guid>

					<description><![CDATA[円編みを編み図を見続けながら、いちいち数えながら編むのは大変ですよね。編み図を見続けないで編める方法２つをご紹介します。 「まったく数えないでいい方法」と「簡単に数えられる方法」です。向き不向きがあるので、ご自分に向いて [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>円の編み方の注意箇所まとめ☆間違いやすいポイント！悩むポイント！</title>
		<link>https://rouranca.com/ennami-matigaiyasui</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山田あかり]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 07:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[編み方]]></category>
		<category><![CDATA[かぎ針編みポイント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rouranca.com/?p=8810</guid>

					<description><![CDATA[円を編んでいくと、あれ？目が増えている・・・あれ？目が減っている・・・など、ちゃんと編んでいるはずなのに目数が合わなかったりします。 間違える場所、悩む場所は皆さん一緒の場所です。人それぞれではありません！ これから円編 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かぎ針編みの円編みの “丸まる”“反り返る” を改善するには？</title>
		<link>https://rouranca.com/ennami-marumaru</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山田あかり]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 03:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[編み方]]></category>
		<category><![CDATA[かぎ針編みポイント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rouranca.com/?p=8827</guid>

					<description><![CDATA[編み図どおりに円編みを編んでも、“丸まる”“反り返る” 　場合は毛糸の性質に対して目数が少ないです。 スチームアイロンをかけて一旦は収まったように見えても、また時間が経つと丸まったり波打ったりしてしまうことがあります。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>円編み細編み20段の編み図表（自分用あんちょこ的なものです）</title>
		<link>https://rouranca.com/enami20-komaami</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山田あかり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 09:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[編み方]]></category>
		<category><![CDATA[かぎ針編みポイント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rouranca.com/?p=8985</guid>

					<description><![CDATA[細編みの円編み20段までの編み図表です。 自分用にサッと見たいので表示させていますが、たまたまこのページを開いてしまった方は、なんだか意味がわからないと思いますが・・・。 円編みは1ピッチの繰り返しで出来ています。 こち [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
