<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>編み針号数  |  Kitto AMERU（キットアメル）</title>
	<atom:link href="https://rouranca.com/tag/tool-size/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rouranca.com</link>
	<description>初心者さんでもきっと編める</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2020 11:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.15</generator>
	<item>
		<title>毛糸に太さに合わせる棒針号数の選び方</title>
		<link>https://rouranca.com/yarn-needle-size</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山田あかり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 23:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[棒針編み道具]]></category>
		<category><![CDATA[編み針号数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rouranca.com/?p=12024</guid>

					<description><![CDATA[毛糸の太さに合わせて、棒針の号数サイズを選ぶ目安を一覧にしました。 並太、極太は何号で編むのかな？ 他の号数でも編めるのかな？ 毛糸の太さに合わせて何号の棒針で編めばいいか？まとめました。 棒針の号数に悩んでいる方は参考 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毛糸の太さに合わせる！かぎ針号数の選び方</title>
		<link>https://rouranca.com/yarn-hook-size</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山田あかり]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 16:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[かぎ針編み道具]]></category>
		<category><![CDATA[編み針号数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rouranca.com/?p=12034</guid>

					<description><![CDATA[毛糸の太さに合わせて、かぎ針の号数を選ぶ目安を一覧にしました。 並太、極太は何号で編むのかな？ 他の号数でも編めるのかな？ 毛糸の太さに合わせて何号のかぎ針で編めばいいか？まとめました。 かぎ針の号数に悩んでいる方は参考 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かぎ針の号数は何ミリ？何号でどの太さの毛糸が編めるか？目安一覧表</title>
		<link>https://rouranca.com/crochet-hook-size</link>
					<comments>https://rouranca.com/crochet-hook-size#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[山田あかり]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 04:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[かぎ針編み道具]]></category>
		<category><![CDATA[編み針号数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rouranca.com/?p=12011</guid>

					<description><![CDATA[かぎ針号数とmm（ミリ）の一覧表と適応する毛糸の太さを一覧にしました。 10/0号針って何ミリなんだろう？ 1号違うと何ミリ違うのかな？ どの太さの毛糸が編めるのかな？ このページではかぎ針の号数が何ミリで毛糸はどのくら [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rouranca.com/crochet-hook-size/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>棒針の号数は何ミリ？何号でどの太さの毛糸が編めるか？目安一覧表</title>
		<link>https://rouranca.com/knitting-needle-size</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山田あかり]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 16:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[棒針編み道具]]></category>
		<category><![CDATA[編み針号数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rouranca.com/?p=11993</guid>

					<description><![CDATA[棒針号数とmm（ミリ）の一覧表と適応する毛糸の太さを一覧にしました。 8号針って何ミリなんだろう？ 1号違うと何ミリ違うのかな？ どの太さの毛糸が編めるのかな？ このページでは棒針の号数が何ミリで毛糸はどのくらいの太さが [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かぎ針号数の海外サイス比較表（日本・US・UK・CANADA）</title>
		<link>https://rouranca.com/compared-hook-size</link>
					<comments>https://rouranca.com/compared-hook-size#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[山田あかり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 16:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[かぎ針編み道具]]></category>
		<category><![CDATA[編み針号数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rouranca.com/?p=11934</guid>

					<description><![CDATA[mm（ミリ）、日本号数、アメリカサイズ、イギリスとカナダのかぎ針サイズです。 かぎ針サイズ海外との比較表 mm 日本 U・S U・K CANADA 1.50 6 steel 3-5 steel 1.75 5 steel  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rouranca.com/compared-hook-size/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>棒針号数の海外サイス比較表（日本・US・UK・CANADA）</title>
		<link>https://rouranca.com/compared-needle-size</link>
					<comments>https://rouranca.com/compared-needle-size#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[山田あかり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 15:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[棒針編み道具]]></category>
		<category><![CDATA[編み針号数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rouranca.com/?p=11930</guid>

					<description><![CDATA[mm（ミリ）、日本号数、アメリカサイズ、イギリスとカナダの棒針サイズです。 棒針サイズ海外との比較表（日本・US・UK・CANADA） mm 日本 U・S U・K CANADA 1.25 000 16 1.50 00 1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rouranca.com/compared-needle-size/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
