
mm(ミリ)、日本号数、アメリカサイズ、イギリスとカナダの棒針サイズです。
棒針サイズ海外との比較表(日本・US・UK・CANADA)
| mm | 日本 | U・S | U・K CANADA |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 000 | 16 | |
| 1.50 | 00 | 15 | |
| 1.75 | 14 | ||
| 2.00 | 0 | ||
| 2.10 | 0 | ||
| 2.25 | 1 | 13 | |
| 2.40 | 1 | ||
| 2.70 | 2 | ||
| 2.75 | 2 | 12 | |
| 3.00 | 3 | 11 | |
| 3.25 | 3 | 10 | |
| 3.30 | 4 | ||
| 3.50 | 4 | ||
| 3.60 | 5 | ||
| 3.75 | 5 | 9 | |
| 3.90 | 6 | ||
| 4.00 | 6 | 8 | |
| 4.20 | 7 | ||
| 4.50 | 8 | 7 | 7 |
| 4.80 | 9 | ||
| 5.00 | 8 | 6 | |
| 5.10 | 10 | ||
| 5.40 | 11 | ||
| 5.50 | 9 | 5 | |
| 5.70 | 12 | ||
| 6.00 | 13 | 10 | 4 |
| 6.30 | 14 | ||
| 6.50 | 10.5 | 3 | |
| 6.60 | 15 | ||
| 7.00 | 7mm | 2 | |
| 7.50 | 1 | ||
| 8.00 | 8mm | 11 | 0 |
| 9.00 | 9mm | 13 | 00 |
| 10.00 | 10mm | 15 | 000 |
| 11.00 | 11mm | ||
| 12.00 | 12mm | 17 | |
| 15.00 | 15mm | ||
| 16.00 | 19 | ||
| 19.00 | 35 | ||
| 20.00 | 20mm | ||
| 25.00 | 25mm | 50 |
日本のサイズって覚えられなくないですか?
5号って聞いて「3.60mmね」って、パッと浮かびます?
わたしが馬鹿なだけかな?
個人的には全部ミリで統一して欲しい。
